В ожидкнии обоих матчах распространяются намеки на не совсем честный характе. В одном случае, существует счет который устраивает обоих противников. Во втором случае, национальность тренера команды, которая потеряла все шансы на продолжение евробанкета, играющей против сборной страны своего коуча. А я верю в чест ность и справедливость. Вот не случится 2:2. И Ирландия даст бой и не полнимет лапки кверху.
Хорватия
№ | Игрок | Клуб |
10.06 Ирландия |
14.06 Италия |
18.06 Испания |
|||||
1 | В | Плетикоса | Ростов | 90 | 90 | |||||
23 | В | Субашич | Хайдук | |||||||
12 | В | Келава | Динамо З | |||||||
5 | З | Чорлука | Тоттенхэм | 90 | 90 | |||||
3 | З | Шимунич | Динамо З | |||||||
6 | З | Праньич | Бавария | 22 | ||||||
2 | З | Стринич | Днепр | 90 | 90 | |||||
13 | З | Шильденфельд | Айнтрахт | 90 | 90 Ж | |||||
21 | З | Вида | Динамо З | |||||||
4 | З | Бульят | Маккаби | |||||||
14 | П | Бадель | Динамо З | |||||||
11 | П | Срна | Шахтер | 90 | 90 | |||||
8 | П | Вукоевич | ДК | 90 | 90 | |||||
7 | П | Ракитич | Севилья | 89 | 90 | |||||
16 | П | Дуймович | Сарагоса | 1 | ||||||
10 | П | Модрич | Тоттенхэм | 90 Ж | 90 | |||||
19 | П | Кранчар | Тоттенхэм | 18 Ж | 1 | |||||
9 | Н | Елавич | Эвертон | 72 Г | 83 | |||||
20 | Н | Перишич | Боруссия Д | 89 | 68 | |||||
15 | Н | Врсалько | Динамо З | |||||||
17 | Н | Манджукич | Вольфсбург | 90 Г Г | 89 Г | |||||
22 | Н | Да Силва | Шахтер | 1 | 7 | |||||
18 | Н | Калинич | Днепр |
Италия
№ | Игрок | Клуб |
10.06 Испания |
14.06 Ховатия |
18.06 Ирландия |
|||||
1 | В | Буффон | Ювентус | 90 | 90 | 90 | ||||
14 | В | Де Сантис | Наполи | |||||||
12 | В | Сиригу | ПСЖ | |||||||
7 | З | Абате | Милан | 90 | ||||||
6 | З | Бальцаретти | Палермо | 90 Ж | ||||||
15 | З | Барцальи | Ювентус | 90 | ||||||
19 | З | Бонуччи | Ювентус | 90 Ж | 90 | 33 | ||||
3 | З | Кьеллини | Ювентус | 90 Ж | 90 | 57 | ||||
2 | З | Маджо | Наполи | 90 Ж | 90 | |||||
4 | З | Огбонна | Торино | |||||||
16 | П | Де Росси | Рома | 90 | 90 | 90 Ж | ||||
22 | П | Диаманти | Болонья | 27 | ||||||
13 | П | Джакерини | Ювентус | 90 | 90 | |||||
8 | П | Маркизио | Ювентус | 90 | 90 | 90 | ||||
21 | П | Пирло | Ювентус | 90 | 90 Г | 90 | ||||
18 | П | Монтоливо | Фиорентина | 28 Ж | ||||||
5 | П | Мотта | ПСЖ | 89 | 62 Ж | 90 | ||||
23 | П | Ночерино | Милан | 1 | ||||||
20 | П | Джовинно | Парма | 25 | 7 | |||||
9 | Н | Балотелли | МанСити | 56 Ж | 69 | 16 Г | ||||
17 | Н | Борини | Рома | |||||||
10 | Н | Кассано | Милан | 65 | 83 | 63 Г | ||||
11 | Н | Ди Натале | Удинезе | 34 Г | 21 | 74 |
Ирландия
№ | Игрок | Клуб |
10.06 Хорватия |
14.06 Испания |
18.06 Италия |
|||||
1 | В | Гивен | Астон В | 90 | 90 | |||||
23 | В | Форд | Миллуол | |||||||
16 | В | Вествуд | Сандерденд | |||||||
4 | З | О Ши | Сандерленд | 90 | 90 | |||||
12 | З | Келли | Фулхэм | |||||||
3 | З | Уорд | Вулверхэмптон | 90 | 90 | |||||
5 | З | Данн | Астон В | 90 | 90 | |||||
2 | З | Сент-Леджер | Лестер | 90 Г | 90 Ж | |||||
18 | З | О Ди | Селтик | |||||||
13 | З | Макшейн | Халл Сити | |||||||
6 | П | Уилан | Сток Сити | 90 | 80 Ж | |||||
8 | П | Эндрюс | Вест Бромвич | 90 Ж | 90 | |||||
21 | П | Грин | Дерби Каунти | 10 | ||||||
15 | П | Гибсон | Эвертон | |||||||
11 | П | Дафф | Фулхэм | 90 | 76 | |||||
7 | П | Макгиди | Спартак М | 54 | 90 | |||||
17 | П | Хант | Вулверхэмптон | |||||||
22 | П | Макклин | Сандерленд | 14 | ||||||
10 | Н | Кин | Лос-Анжелес | 75 | 90 Ж | |||||
9 | Н | Дойл | Вулверхэмптон | 53 | ||||||
19 | Н | Лонг | Вест Бромчич | 15 | ||||||
20 | Н | Кокс | Вест Бромвич | 36 | 45 | |||||
14 | Н | Уолтерс | Сток Сити | 37 | 45 |
Испания
№ | Игрок | Клуб |
10.06 Италия |
14.06 Ирландия |
18.06 Хорватия |
|||||
1 | В | Касильяс | Реал | 90 | 90 | 90 | ||||
12 | В | Вальдес | Барселона | |||||||
23 | В | Рейна | Ливерпуль | |||||||
17 | З | Арбелоа | Реал | 90 Ж | 90 | 90 | ||||
15 | З | Рамос | Реал | 90 | 90 | 90 | ||||
2 | З | Альба | Валенсия | |||||||
5 | З | Хуанфран | Атлетико | |||||||
3 | З | Пике | Барселона | 90 | 90 | 90 | ||||
4 | З | Мартинес | Атлетик | 25 Ж | ||||||
18 | З | Альба | Валенсия | 90 Ж | 90 | 90 | ||||
16 | П | Бускетс | Барселона | 90 | 90 | 90 | ||||
8 | П | Хави | Барселона | 90 | 90 | 89 | ||||
6 | П | Иньеста | Барселона | 90 | 80 | 90 | ||||
10 | П | Фабрегас | Барселона | 74 Г | 16 Г | 17 | ||||
20 | П | Касорла | Малага | 10 | ||||||
21 | П | Сильва | МанСити | 65 | 90 Г | 73 | ||||
13 | П | Мата | Челси | |||||||
22 | П | Навас | Севилья | 25 | 29 Г | |||||
14 | П | Алонсо | Реал | 90 | 65 Ж | 90 | ||||
19 | Н | Льоренте | Атлетик | |||||||
9 | Н | Торрес | Челси | 16 Ж | 74 Г Г | 61 | ||||
11 | Н | Негредо | Севилья | 1 | ||||||
7 | Н | Педро | Барселона |
Исходное сообщение Dolphin75 [QUOTE]Исходное сообщение Паштет_Боян_Беспощадный Удивительным образом он почему-то стоит там, куда мяч летит. Разговаривать с защитниками надо. Это скажет любой тренер вратарей. "На отлично" провёл сезон Газпром, а не Малафеев. Лучший российский вратарь провёл ЧЕ на скамейке запасных. Как и лучший российский нападающий. А также лучший российский тренер. Спасибо, Дик! Чемодан-вокзал-Амстердам.-------------------------- Ага, он всегда стоит там... ну-ну... у тебя очки розовые запотели, кажись... Разговаривать надо, не спорю. Орать визгливо и истерить, когда сам виноват - это лишнее... СЭ - это пафосное непрофессиональное издание... мне вообще пофиг, кого они на какое место поставили... ----------------- "газпром" ... мелко плавешь, приятель, жопа видна... Зато Гинер, пелять святой, а ЦСКА - обделённый и несчастный клуб.. в общем, ожидал от тебя большего, чем банальное "аля-улю" обиженного конского болелы
Исходное сообщение Vladimir_Vegov Слава же всегда борется до конца, бросается за всеми невероятными ударами.Пиларжа он до конца отборол. Аж ручки убрал.
Исходное сообщение Vladimir_VegovВ том то и дело. Малафей не способен взять мяч руками чисто из ног нападающего. Как это делали Яшин и Дасаев. Потому и все эти разговоры про пенальти и удаление. Что он сделал? Себя сохранил для того чтоб пропустить потом от поляков и греков. Красавец!Исходное сообщение Dolphin75Сложный момент для вратаря. Я считаю, за доли секунды, на интуиции, он смог принять единственно правильное решение. Некоторые и за час не смогут сделать правильный выбор. Пенальти и удаление были бы нежелательными. Конечно, тогда бы Акинфеев смог бы поучаствовать в ЧЕ, но был риск и у чехов не выйграть.Исходное сообщение Vladimir_Vegov Слава же всегда борется до конца, бросается за всеми невероятными ударами.Пиларжа он до конца отборол. Аж ручки убрал.