| # | Компания | Главный офис | Специализация | Выручка в 2004 г., млн руб | Рост выручки, % | Выручка в 2003 г., млн руб | Чистая прибыль в 2004 г., млн руб | Рост чистой прибыли, % | Чистая прибыль в 2003 г., млн руб | Чистая рентабельность в 2004 г., % | Активы в 2004 г., млн руб | Рост активов, % | Активы в 2003 г., млн руб | Собственный капитал в 2004 г., млн руб | Рост собственного капитала, % | Собственный капитал в 2003 г., млн руб | Стандарт бухучета | Организационно-правовая форма | Компания |
| 1 | Газпром | Москва | Нефть и газ | 976776 | 19 | 819753 | 205684 | 29 | 159095 | 21 | 3205789 | 16 | 2764087 | 2092473 | 13 | 1855130 | МСФО | ОАО | Газпром |
| 2 | Лукойл | Москва | Нефть и газ | 830016 | 40 | 593698 | 122385 | 8 | 113584 | 15 | 825868 | 6 | 782604 | 577505 | 12 | 514550 | ОПБУ США | ОАО | Лукойл |
| 3 | РАО ЕЭС России | Москва | Электроэнергетика | 679657 | 15 | 593149 | 31949 | 18 | 26983 | 5 | 1126998 | 4 | 1087541 | 613651 | 4 | 587304 | МСФО | ОАО | РАО ЕЭС России |
| 4 | Российские железные дороги | Москва | Транспорт | 659540 | 333 | 152267 | 8754 | 49 | 5872 | 1 | 1827040 | 0 | 1825435 | 1678339 | 0 | 1670172 | РСБУ | ОАО | Российские железные дороги |
| 5 | ТНК-BP | Нефть и газ | 410341 | 29 | 318501 | 115730 | 34 | 86270 | 28 | 506271 | 6 | 477473 | 242147 | -4 | 251091 | ОПБУ США | ТНК-BP | ||
| 6 | Сургутнефтегаз | Тюменская область | Нефть и газ | 308111 | 31 | 235145 | 69600 | 243 | 20288 | 23 | 682919 | 10 | 618133 | 644349 | 11 | 580734 | РСБУ | ОАО | Сургутнефтегаз |
| 7 | Сибнефть | Москва | Нефть и газ | 223638 | 17 | 190662 | 58934 | -16 | 69903 | 26 | 284794 | 19 | 240018 | 207010 | 37 | 151300 | ОПБУ США | ОАО | Сибнефть |
| 8 | Сбербанк | Москва | Банк | 218822 | 10 | 198465 | 19287 | 38 | 13934 | 9 | 1920368 | 30 | 1477501 | 151467 | 12 | 134873 | МСФО | ОАО | Сбербанк |
| 9 | ГМК Норильский никель | Москва | Цветная металлургия | 202621 | 27 | 159465 | 52780 | 100 | 26424 | 26 | 378288 | 14 | 331401 | 295343 | 17 | 251709 | МСФО | ОАО | ГМК Норильский никель |
| 10 | Северсталь | Вологодская область | Черная металлургия | 191527 | 95 | 98327 | 40368 | 121 | 18307 | 21 | 182695 | 60 | 114083 | 107100 | 40 | 76611 | МСФО | ОАО | Северсталь |
| 11 | Евразхолдинг | Черная металлургия | 170689 | 161 | 65451 | 35962 | 358 | 7853 | 21 | 111956 | 77 | 63350 | 42791 | 266 | 11682 | МСФО | Евразхолдинг | ||
| 12 | АФК Система | Москва | Телекоммуникации | 164542 | 43 | 115392 | 11847 | 0 | 11878 | 7 | 243608 | 21 | 200810 | 39849 | 37 | 29134 | ОПБУ США | ОАО | АФК Система |
| 13 | Автоваз | Самарская область | Автомобили и компоненты | 160536 | 23 | 130772 | 4575 | 55 | 2951 | 3 | 165859 | 9 | 152064 | 81874 | 5 | 78212 | МСФО | ОАО | Автоваз |
| 14 | Русский алюминий | Москва | Цветная металлургия | 155574 | 13 | 138105 | ОПБУ США | ГК | Русский алюминий | ||||||||||
| 15 | Татнефть | Татарстан | Нефть и газ | 150793 | 29 | 116632 | 27135 | 138 | 11415 | 18 | 141580 | 22 | 116166 | 108115 | 31 | 82513 | РСБУ | ОАО | Татнефть |
| 16 | Транснефть | Москва | Транспорт | 150441 | 32 | 114161 | 41155 | 35 | 30561 | 27 | 358757 | 13 | 318119 | 266219 | 16 | 229026 | МСФО | ОАО | Транснефть |
| 17 | Магнитогорский МК | Челябинская область | Черная металлургия | 139123 | 49 | 93512 | 35062 | 81 | 19335 | 25 | 159230 | 48 | 107493 | 107060 | 48 | 72388 | МСФО | ОАО | Магнитогорский МК |
| 18 | Новолипецкий МК | Липецкая область | Черная металлургия | 130760 | 73 | 75744 | 51066 | 153 | 20147 | 39 | 143354 | 58 | 90861 | 117119 | 52 | 76862 | ОПБУ США | ОАО | Новолипецкий МК |
| 19 | Роснефть | Москва | Нефть и газ | 130081 | 32 | 98375 | 24121 | 104 | 11851 | 19 | 721151 | 260 | 200184 | 92550 | 23 | 75465 | ОПБУ США | ОАО | Роснефть |
| 20 | Мечел | Москва | Черная металлургия | 104752 | 68 | 62241 | 38683 | 780 | 4398 | 37 | 102072 | 89 | 54026 | 57099 | 332 | 13218 | ОПБУ США | ОАО | Мечел |
| 21 | Славнефть - Мегионнефтегаз | Тюменская область | Нефть и газ | 78154 | 161 | 29905 | 9855 | 1437 | 641 | 13 | 50433 | 29 | 39061 | 41764 | 31 | 31915 | РСБУ | ОАО | Славнефть - Мегионнефтегаз |
| 22 | Алроса | Саха - Якутия | Драгоценные металлы | 77949 | 30 | 60004 | 12118 | 91 | 6356 | 16 | 150355 | 10 | 136369 | 72071 | 18 | 61304 | МСФО | ЗАО | Алроса |
| 23 | УГМК-Холдинг | Свердловская область | Цветная металлургия | 73080 | 67 | 43764 | 4524 | 184 | 1592 | 6 | 31908 | ГК | УГМК-Холдинг | ||||||
| 24 | Группа СУАЛ | Москва | Цветная металлургия | 66263 | 27 | 52173 | 77700 | 26 | 61845 | МСФО | ГК | Группа СУАЛ | |||||||
| 25 | Концерн Росэнергоатом | Москва | Электроэнергетика | 63975 | 7 | 59672 | -1310 | -30 | -1870 | -2 | 177272 | 12 | 158240 | 80537 | 9 | 73757 | РСБУ | ФГУП | Концерн Росэнергоатом |
| 26 | Вымпелком | Москва | Телекоммуникации | 61844 | 51 | 40990 | 10095 | 44 | 7022 | 16 | 132652 | 97 | 67189 | 59860 | 106 | 29086 | ОПБУ США | ОАО | Вымпелком |
| 27 | Аэрофлот | Москва | Транспорт | 57938 | 21 | 47911 | 6578 | 64 | 4021 | 11 | 24979 | 19 | 20986 | 15407 | 45 | 10652 | РСБУ | ОАО | Аэрофлот |
| 28 | Башнефть | Башкирия | Нефть и газ | 57450 | 45 | 39572 | 5151 | -14 | 5970 | 9 | 59520 | 9 | 54671 | 53496 | 10 | 48434 | РСБУ | ОАО | Башнефть |
| 29 | Трубная МК | Москва | Черная металлургия | 53537 | 1105 | 2 | 38319 | 9802 | РСБУ | ЗАО | Трубная МК | ||||||||
| 30 | Камаз | Татарстан | Автомобили и компоненты | 47459 | 41 | 33766 | 25 | -98 |
World Winners Team". http://biznesway.com/ Biznesway Project: ПРАКТИКА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА!!!