значения: среднесуточные / суммарные |
с 19 по 25 января | с 12 по 18 января | в среднем за 4 недели |
||||
0.75 | 25.0% | 2.3 | 80.0% | 1.2 | 57.7% | ||
0.75 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0.16 | 7.7% | ||
0.25 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0.08 | 3.8% | ||
0.25 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0.04 | 1.9% | ||
0.25 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0.04 | 1.9% | ||
0.25 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0.04 | 1.9% | ||
0.25 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0.04 | 1.9% | ||
такое ощущение, что я только о либви и пишу.....