Питание Вики с 10 марта 2015 по 14 мая 2015 часть 1
29-08-2015 00:51
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Вика три недели как уехала. Ничего не пишет. Позвонила только один раз. Работы много, аспирантура закончится уже через 4 месяца. 3 года ровно, как Вика уехала. Из-за дороги на автобусе 3 суток Вика всего 10 дней была дома. с 1 августа по 9 августа.И то дома считанные часы, все больше с друзьями. 4 месяца Вика серьезно худела до 73 кг. Примерно 12 кг. Бегать стала, в тренажерный зал ходить. И записывать калории. За два приезда в Петербург набирала, но потом опять возвращала вес 73 кг. В августе не записывает калории, видимо нет времени. Диме никак не похудеть, много работы, в бассейн не ходит. Вес около 100 кг
10 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Homemade - Черный чай с медом (вода250г + чай1 ч.л. + мед 1ч.л.), 263 г 35 7г 0г 1г 0мг 6мг 0г 0г
Homemade - блины, 100 g 186 34г 3г 5г 0мг 0мг 0г 0г
паста - арахисовая, 20 г 117 4г 10г 5г 0мг 0мг 0г 0г
Варенье - Варенье, 20 г 51 14г 0г 0г 0мг 0мг 10г 0г
Печенье овсяное - Печенье овсяное, 2 шт 170 140г 29г 12г 0мг 0мг 0г 0г
киви - обычный, 2 киви 92 22г 1г 2г 0мг 4мг 14г 5г
Обед
Рис - вареный, 300 гр 348 75г 2г 7г 0мг 0мг 0г 0г
Салями - Салями, 20 грамм 73 1г 7г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Яйцо - вареное, 1 шт (50 гр.) 80 1г 5г 6г 211мг 139мг 1г 0г
Огурец - ., 20 гр 3 1г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Vegetables - Перец красный сладкий, 50 грамм 14 3г 0г 1г 0мг 10мг 3г 1г
Зеленый - Чай, 200 мл 2 0г 0г 0г 0мг 2мг 0г 0г
Мед - Мед, 20 g 61 16г 0г 0г 0мг 1мг 16г 0г
Ужин
Heisse Tasse - Spargel-creme soup, 1 cup 69 8г 4г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Фрукты - Яблоко, 200 г 94 20г 1г 1г 0мг 52мг 0г 4г
Фрукты - Яблоко, 100 г 47 10г 0г 0г 0мг 26мг 0г 2г
ВСЕГО: 1 442 356г 62г 43г 211мг 240мг 44г 12г
11 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
каша - манная, 100 g 333 69г 1г 11г 0мг 0мг 1г 0г
Варенье - Варенье, 20 г 51 14г 0г 0г 0мг 0мг 10г 0г
Зеленый - Чай, 200 мл 2 0г 0г 0г 0мг 2мг 0г 0г
Обед
Generic - банан, 150 гр 134 34г 0г 2г 0мг 2мг 18г 4г
Рис - вареный, 250 гр 290 62г 1г 6г 0мг 0мг 0г 0г
Spinach - шпинат, 50 g 12 2г 0г 1г 0мг 40мг 0г 1г
золотой петушок - филе в панировке, 125 г 190 10г 7г 21г 0мг 0мг 0г 0г
Vegetables - Перец красный сладкий, 50 грамм 14 3г 0г 1г 0мг 10мг 3г 1г
Ужин
Дада - сок, 200 мл 94 24г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Iceberg Lettuce - Салат Айсберг, 123 g 21 4г 0г 1г 0мг 13мг 2г 2г
Огурец - ., 72 гр 11 2г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Перец - Сладкий, 133 гр 27 6г 0г 1г 0мг 4мг 3г 2г
Перекусы
Generic - апельсины, 300 гр 108 24г 1г 3г 0мг 0мг 0г 0г
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
ВСЕГО: 1 350 259г 14г 52г 0мг 71мг 37г 10г
12 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Молоко - Молоко, 300 г 180 0г 11г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Дино - хлопя, 0.6 блюдо 229 51г 1г 51г 0мг 0мг 19г 0г
Мед - Мед, 20 g 61 16г 0г 0г 0мг 1мг 16г 0г
Обед
варёные - макароны, 100 гр 371 75г 2г 13г 0мг 0мг 0г 0г
соус - песто, 30 гр 165 1г 18г 1г 0мг 0мг 1г 0г
Vegetables - Перец красный сладкий, 50 грамм 14 3г 0г 1г 0мг 10мг 3г 1г
Edeka - Pazifische Schollenfilets, 125 g 225 17г 11г 15г 0мг 0мг 2г 0г
Перекусы
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
печенье - печенье , 1 штуки 230 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
полусладкое - вино, 200 ml 150 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
ВСЕГО: 1 688 168г 47г 85г 0мг 11мг 41г 1г
13 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
каша - манная, 50 g 167 35г 0г 5г 0мг 0мг 0г 0г
Зеленый - Чай, 200 мл 2 0г 0г 0г 0мг 2мг 0г 0г
Фрукт - Киви, 140 г 85 21г 1г 2г 0мг 4мг 13г 4г
Kargs - крекер, 2 piece 30 3г 1г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
варёные - макароны, 85 гр 315 64г 1г 11г 0мг 0мг 0г 0г
Рыба - Bratheringsfilet, 50 g 102 5г 6г 7г 0мг 0мг 0г 0г
замороженый - Rahm-Spinach, 100 g 50 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
Огурец - ., 100 гр 15 3г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Generic - редиска, 50 гр 10 2г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Анастасия - яблоко, 60 гр 28 6г 0г 0г 0мг 16мг 0г 1г
Iceberg Lettuce - Салат Айсберг, 100 g 17 3г 0г 1г 0мг 11мг 2г 1г
печеные - баклажан с перцем, грибами и шпинатом, 150 g 60 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Зеленый - Чай, 200 мл 2 0г 0г 0г 0мг 2мг 0г 0г
Мед - Мед, 20 g 61 16г 0г 0г 0мг 1мг 16г 0г
Перекусы
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
Фрукты - Яблоко, 300 г 141 29г 1г 1г 0мг 78мг 0г 6г
ВСЕГО: 1 148 192г 14г 34г 0мг 114мг 31г 12г
14 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Sontner - Joghurt drink, 500 g 375 75г 1г 15г 0мг 0мг 69г 0г
Kargs - крекер, 2 piece 30 3г 1г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
Рыба - Bratheringsfilet, 100 g 204 9г 12г 13г 0мг 0мг 0г 0г
Kaufland - Kartoffel Püree, 100 g 65 12г 1г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Kaufland - Kartoffel Püree, 200 g 130 24г 2г 4г 0мг 0мг 0г 0г
печеные - баклажан с перцем, грибами и шпинатом, 150 g 60 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Огурец - ., 50 гр 8 1г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Зеленый - Чай, 200 мл 2 0г 0г 0г 0мг 2мг 0г 0г
Мед - Мед, 20 g 61 16г 0г 0г 0мг 1мг 16г 0г
Ужин
печеные - баклажан с перцем, грибами и шпинатом, 236 g 94 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Iceberg Lettuce - Салат Айсберг, 100 g 17 3г 0г 1г 0мг 11мг 2г 1г
Огурец - ., 100 гр 15 3г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Generic - редиска, 75 гр 15 3г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Анастасия - яблоко, 80 гр 38 8г 0г 0г 0мг 21мг 0г 1г
Перекусы
Пиво - Пиво, 500 гр 190 21г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
ВСЕГО: 1 304 178г 17г 38г 0мг 35мг 87г 2г
15 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
каша - манная, 50 g 167 35г 0г 5г 0мг 0мг 0г 0г
Kargs - крекер, 2 piece 30 3г 1г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Варенье - Варенье, 20 г 51 14г 0г 0г 0мг 0мг 10г 0г
Мед - Мед, 20 g 61 16г 0г 0г 0мг 1мг 16г 0г
Обед
Kaufland - Kartoffel Püree, 200 g 130 24г 2г 4г 0мг 0мг 0г 0г
Рыба - Bratheringsfilet, 90 g 184 8г 11г 12г 0мг 0мг 0г 0г
Маринованные - Грибы, 100 g 17 0г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Фрукты - Яблоко, 150 г 71 15г 1г 1г 0мг 39мг 0г 3г
Фрукты - Яблоко, 150 г 71 15г 1г 1г 0мг 39мг 0г 3г
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
Мед - Мед, 20 g 61 16г 0г 0г 0мг 1мг 16г 0г
ВСЕГО: 906 151г 20г 30г 0мг 80мг 42г 6г
16 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Анастасия - яблоко, 150 гр 71 15г 1г 1г 0мг 39мг 0г 3г
каша - манная, 50 g 167 35г 0г 5г 0мг 0мг 0г 0г
Generic - Ленено семе, 20 g 107 6г 8г 4г 0мг 6мг 0г 5г
Мед - Мед, 20 g 61 16г 0г 0г 0мг 1мг 16г 0г
Ужин
Valensina - Orange direktsaft , 150 ml 66 14г 0г 1г 0мг 0мг 14г 0г
Перекусы
Valensina - Orange direktsaft , 200 ml 88 18г 0г 1г 0мг 0мг 18г 0г
Valensina - Orange direktsaft , 200 ml 88 18г 0г 1г 0мг 0мг 18г 0г
ВСЕГО: 648 122г 9г 13г 0мг 46мг 66г 8г
17 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Valensina - Orange direktsaft , 200 ml 88 18г 0г 1г 0мг 0мг 18г 0г
Обед
Sontner - Joghurt drink, 500 g 375 75г 1г 15г 0мг 0мг 69г 0г
Ужин
с картошкой и сельдереем - Тыквенный суп, 300 g 99 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Тыквенный суп - с морковью и сельдереем, 300 g 45 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Gutes Land - Joghurt, 250 g 123 15г 3г 9г 0мг 0мг 11г 0г
ВСЕГО: 730 108г 4г 25г 0мг 0мг 98г 0г
18 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Generic - бананы, 112.0 гр 100 24г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Огурец - ., 95 гр 14 3г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Alpro - Natur Soya, 100 g 50 2г 2г 4г 0мг 0мг 2г 0г
Обед
Тыквенный суп - с морковью и сельдереем, 500 g 75 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
с картошкой и сельдереем - Тыквенный суп, 300 g 99 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Пиво - Пиво, 500 гр 190 21г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Fresco - Пицца, 200 g 496 64г 16г 24г 0мг 0мг 0г 0г
ВСЕГО: 1 024 114г 18г 31г 0мг 0мг 2г 0г
19 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Generic - бананы, 220.0 гр 196 48г 0г 3г 0мг 0мг 0г 0г
Огурец - ., 205.0 гр 31 6г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Alpro - Natur Soya, 200 g 100 4г 5г 8г 0мг 0мг 4г 0г
Обед
с картошкой и сельдереем - Тыквенный суп, 300 g 99 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Valensina - Orange direktsaft , 200 ml 88 18г 0г 1г 0мг 0мг 18г 0г
Анастасия - Банан, 100 г 96 21г 1г 2г 0мг 31мг 12г 2г
клубника - клубника, 90 g 32 6г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Alpro - Natur Soya, 50 g 25 1г 1г 2г 0мг 0мг 1г 0г
ВСЕГО: 667 104г 7г 19г 0мг 31мг 35г 2г
20 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Generic - бананы, 113.0 гр 101 25г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
О'Кей - Помидоры, 100 гр. 19 4г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Alpro - Natur Soya, 70 g 35 1г 2г 3г 0мг 0мг 1г 0г
Обед
Kaufland - Kartoffel Püree, 170 g 111 20г 2г 3г 0мг 0мг 0г 0г
Edeka - Schinken, 50 g 55 1г 2г 10г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
Огурец - ., 100 гр 15 3г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Alpro - Natur Soya, 50 g 25 1г 1г 2г 0мг 0мг 1г 0г
Анастасия - Банан, 120 г 115 25г 1г 2г 0мг 37мг 15г 2г
Перекусы
Generic - Сникерс, 1 шт (50г) 250 29г 13г 4г 0мг 0мг 27г 0г
Анастасия - Банан, 150 г 144 32г 1г 2г 0мг 47мг 18г 3г
ВСЕГО: 870 141г 22г 30г 0мг 84мг 62г 5г
21 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Обед
рататуй - по домашнему, 100 гр 84 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
колибри - мороженое, 50 г 117 0г 6г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Shake - коктейли , 400 ml 285 36г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
Анастасия - Банан, 130 г 125 27г 1г 2г 0мг 40мг 16г 2г
клубника - клубника, 100 g 36 7г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Огурец - ., 50 гр 8 1г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Молоко - Молоко, 110.0 г 66 0г 4г 0г 0мг 0мг 0г 0г
зефир - зефир, 30 г 89 22г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
ВСЕГО: 810 93г 11г 3г 0мг 40мг 16г 2г
22 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Только калории, 30 ккал 30 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
каша - манная, 50 g 167 35г 0г 5г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
брокколи, картошки и моркови - Суп-пюре, 350 g 112 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Lizarran - Кальмары в кляре, 100 g 198 10г 11г 16г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Mini Rocky - Marshmallows, 15 g 49 12г 0г 0г 0мг 0мг 10г 0г
Grangor - сыр, 100 g 321 0г 25г 24г 0мг 0мг 0г 0г
Хлеб - Белый хлеб, 100 гр 264 52г 3г 8г 0мг 0мг 0г 0г
ВСЕГО: 1 141 109г 39г 53г 0мг 0мг 10г 0г
23 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
каша - манная, 50 g 167 35г 0г 5г 0мг 0мг 0г 0г
Фрукт - Киви, 65 г 40 10г 0г 1г 0мг 2мг 6г 2г
Мед - Мед, 30 g 91 25г 0г 0г 0мг 1мг 25г 0г
Обед
Брокколи, картошка и морковь - Пирог, 300 g 282 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
Heisse Tasse - Spargel-creme soup, 1 cup 69 8г 4г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
M&Ms - crispy, 36 g 179 23г 9г 2г 0мг 0мг 20г 0г
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
ВСЕГО: 891 106г 17г 13г 0мг 3мг 51г 2г
24 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
каша - манная, 50 g 167 35г 0г 5г 0мг 0мг 0г 0г
Фрукт - Киви, 65 г 40 10г 0г 1г 0мг 2мг 6г 2г
Мед - Мед, 30 g 91 25г 0г 0г 0мг 1мг 25г 0г
Зеленый - Чай, 200 мл 2 0г 0г 0г 0мг 2мг 0г 0г
Обед
рататуй - по домашнему, 400 гр 336 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
с картошкой и сельдереем - Тыквенный суп, 300 g 99 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Хлеб Прибалтийский - Хлеб Прибалтийский, 1 кусок=30гр 70 14г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Calorizator - салат Айсберг, 30 г 4 1г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Edeka - Metzger Schinken, 30 g 33 0г 1г 6г 0мг 0мг 0г 0г
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
Мед - Мед, 30 g 91 25г 0г 0г 0мг 1мг 25г 0г
Фрукты - Яблоко, 300 г 141 29г 1г 1г 0мг 78мг 0г 6г
ВСЕГО: 1 137 144г 6г 19г 0мг 84мг 56г 8г
25 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Брокколи, картошка и морковь - Пирог, 210 g 197 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Молоко - Молоко, 100 г 60 0г 4г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Фрукт - Киви, 65 г 40 10г 0г 1г 0мг 2мг 6г 2г
Сельдерей - ., 90 гр 11 2г 0г 1г 0мг 0мг 0г 0г
Только калории, 40 ккал 40 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
брокколи, картошки и моркови - Суп-пюре, 500 g 160 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Только калории, 50 ккал 50 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Только калории, 150 ккал 150 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
брокколи, картошки и моркови - Суп-пюре, 500 g 160 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Только калории, 150 ккал 150 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
Heisse Tasse - Spargel-creme soup, 1 cup 69 8г 4г 1г 0мг 0мг 0г 0г
ВСЕГО: 1 150 25г 12г 7г 0мг 2мг 6г 2г
26 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Брокколи, картошка и морковь - Пирог, 210 g 197 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
варёные - макароны, 50 гр 186 38г 1г 7г 0мг 0мг 0г 0г
Маринованные - Грибы, 100 g 17 0г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
томатная - паста, 15 грамм 10 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Edeka - Schinken, 30 g 33 0г 1г 6г 0мг 0мг 0г 0г
конфета - рафаэлло, 1 конфета 62 4г 5г 1г 0мг 0мг 0г 0г
After Eight - шоколад с ментолом, 0.2 mints 30 1г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
Sonnen Grun - Rohkost Mix салат, 100 g 23 3г 0г 2г 0мг 0мг 2г 2г
Sonnen Grun - Rohkost Mix салат, 100 g 23 3г 0г 2г 0мг 0мг 2г 2г
Перекусы
Хлеб - Белый хлеб, 25 гр 66 13г 1г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Фрукты - Яблоко, 150 г 71 15г 1г 1г 0мг 39мг 0г 3г
ВСЕГО: 718 77г 9г 23г 0мг 39мг 4г 7г
27 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Брокколи, картошка и морковь - Пирог, 300 g 282 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
варёные - макароны, 100 гр 371 75г 2г 13г 0мг 0мг 0г 0г
рататуй - по домашнему, 100 гр 84 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Edeka - Schinken, 100 g 109 1г 3г 20г 0мг 0мг 0г 0г
Рис - вареный, 100 гр 116 25г 1г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
молоко - пастеризованное, 260 гр 118 7г 4г 12г 0мг 0мг 0г 0г
Kolln - Musli, 30 g 111 20г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
киви - обычный, 1.5 киви 69 17г 1г 1г 0мг 3мг 10г 3г
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
Lindt - Шоколадка с солью, 10 g 53 5г 3г 1г 0мг 0мг 5г 0г
ВСЕГО: 1 376 155г 18г 55г 0мг 3мг 15г 3г
28 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Анастасия - яблоко, 200 гр 94 20г 1г 1г 0мг 52мг 0г 4г
Lindt - Шоколадка с солью, 10 g 54 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Milram - Kefir drink, 500 g 355 54г 7г 16г 0мг 0мг 54г 0г
Ужин
на - говядина, 100 g 144 0г 6г 18г 0мг 0мг 0г 0г
Generic - картошка с опятами, 250 грамм 485 43г 31г 10г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Фрукты - Яблоко, 100 г 47 10г 0г 0г 0мг 26мг 0г 2г
Мед - Мед, 30 g 91 25г 0г 0г 0мг 1мг 25г 0г
ВСЕГО: 1 270 152г 45г 45г 0мг 79мг 79г 6г
29 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Nescafe - кофе с молоком, 1 cup 0 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
каша - манная, 50 g 167 35г 0г 5г 0мг 0мг 0г 0г
Фрукт - Киви, 40 г 24 6г 0г 0г 0мг 1мг 4г 1г
круассан - французский, 60 g 210 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Мед - Мед, 30 g 91 25г 0г 0г 0мг 1мг 25г 0г
Обед
багет - французский, 100 g 350 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Салями - Салями, 20 грамм 73 1г 7г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Edeka - Schinken, 60 g 65 1г 2г 12г 0мг 0мг 0г 0г
Огурец - ., 30 гр 5 1г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
помидор - помидорович , 20 g 10 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Мед - Мед, 30 g 91 25г 0г 0г 0мг 1мг 25г 0г
Зеленый - Чай, 200 мл 2 0г 0г 0г 0мг 2мг 0г 0г
Перекусы
чизкейк - сладость, 100 g 350 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
полусладкое - вино, 200 ml 150 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Lindt - Шоколадка с солью, 10 g 53 5г 3г 1г 0мг 0мг 5г 0г
ВСЕГО: 1 641 99г 12г 20г 0мг 5мг 59г 1г
30 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
круассан - французский, 100 g 350 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Фрукт - Киви, 40 г 24 6г 0г 0г 0мг 1мг 4г 1г
Nescafe - кофе с молоком, 1 cup 0 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Мед - Мед, 30 g 91 25г 0г 0г 0мг 1мг 25г 0г
Молоко - Молоко, 250 г 150 0г 9г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Kaufland - Milchreis, 25 g 86 19г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
edeka - Kartoffel Suppe , 500 g 260 39г 8г 8г 0мг 0мг 3г 0г
помидор - помидорович , 50 g 25 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
Каша - гречневая, 50 g 175 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
говяжья - тушенка , 20 g 70 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Огурец - ., 30 гр 5 1г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Анастасия - Банан, 130 г 125 27г 1г 2г 0мг 40мг 16г 2г
ВСЕГО: 1 361 117г 18г 12г 0мг 42мг 48г 3г
31 марта 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Kaufland - Milchreis, 25 g 86 19г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Молоко - Молоко, 250 г 150 0г 9г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Nescafe - кофе с молоком, 1 cup 0 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
круассан - французский, 100 g 350 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Йогурт - йогуртович, 125 g 60 8г 0г 6г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
Generic - банан, 150 гр 134 34г 0г 2г 0мг 2мг 18г 4г
Edeka - Rindfleisch Nudeltopf, 400 g 180 22г 4г 12г 0мг 0мг 2г 0г
хлеб - хлебушков сушеный, 30 g 105 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
isostar - Sport bar cereal energy, 55.0 g 218 34г 6г 7г 0мг 0мг 12г 0г
Ужин
домашние - овощи тушеные, картофанчик, баклажан, морковь, кабачок, грибы , 100 g 150 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
на - говядина, 100 g 144 0г 6г 18г 0мг 0мг 0г 0г
ВСЕГО: 1 577 117г 25г 47г 0мг 2мг 32г 4г
1 апреля 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Nescafe - кофе с молоком, 1 cup 0 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
круассан - французский, 100 g 350 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Kolln - Musli, 30 g 111 20г 0г 2г 0мг 0мг 0г 0г
Йогурт - йогуртович, 125 g 60 8г 0г 6г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
или два - бутербродик , 200 g 800 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Ужин
макарохи - длинные, 50 g 175 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
сосисоны - из банки , 120 g 300 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
овощщи - разные, 100 g 100 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Анастасия - Банан, 130 г 125 27г 1г 2г 0мг 40мг 16г 2г
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
Lindt - Шоколадка с солью, 20 g 106 10г 6г 1г 0мг 0мг 10г 0г
ВСЕГО: 2 190 70г 11г 15г 0мг 40мг 26г 2г
2 апреля 2015 r.
Блюда ккал Углев. Жиры Белки Холест. Натрий Сахара Клетчатка
Завтрак
Йогурт - йогуртович, 125 g 60 8г 0г 6г 0мг 0мг 0г 0г
круассан - французский, 50 g 175 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Nescafe - кофе с молоком, 1 cup 0 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
каша - манная, 50 g 167 35г 0г 5г 0мг 0мг 0г 0г
Фрукт - Киви, 50 г 31 8г 0г 1г 0мг 2мг 5г 2г
Lindt - Шоколадка с солью, 10 g 54 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Обед
edeka - Kartoffel Suppe , 400 g 208 31г 6г 6г 0мг 0мг 2г 0г
хлеб - хлебушков сушеный, 50 g 175 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Зеленый - Чай, 200 мл 2 0г 0г 0г 0мг 2мг 0г 0г
Мед - Мед, 30 g 91 25г 0г 0г 0мг 1мг 25г 0г
Ужин
edeka - Reis , 50 g 175 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Огурец - ., 50 гр 8 1г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
тунец - сам в себе, 30 g 29 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
овощщи - разные, 50 g 50 0г 0г 0г 0мг 0мг 0г 0г
Перекусы
Анастасия - Банан, 130 г 125 27г 1г 2г 0мг 40мг 16г 2г
Home Made - Кофе с молоком, 1 чашка 63 5г 4г 4г 0мг 0мг 0г 0г
Мед - Мед, 30 g 91 25г 0г 0г 0мг 1мг 25г 0г
ВСЕГО: 1 504 165г 11г 24г 0мг 46мг 73г 4г
3 апреля 2015 r.
