| # | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | О |
| 1. | Зенит | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 | 32 | 61 |
| 2. | Спартак М | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 30 | 59 |
| 3. | ЦСКА | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 | 24 | 53 |
| 4. | Москва | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 32 | 52 |
| 5. | Сатурн | 30 | 11 | 12 | 7 | 34 | 28 | 45 |
| 6. | Динамо | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 35 | 41 |
| 7. | Локомотив | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 42 | 41 |
| 8. | Амкар | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 27 | 41 |
| 9. | Химки | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 33 | 37 |
| 10. | Рубин | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 39 | 35 |
| 11. | Томь | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 35 | 35 |
| 12. | Спартак Нч | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 38 | 33 |
| 13. | Кр.Советов | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 46 | 32 |
| 14. | Луч-Энергия | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 39 | 32 |
| 15. | Кубань | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 38 | 32 |
| 16. | Ростов | 30 | 2 | 12 | 16 | 18 | 44 | 18 |
[700x525]