| 1 | Страна | Изменение (%) |
Значение индекса
на конец марта
2007 года
|
Последнее значение
индекса на конец
2006 года
|
Тип рынка |
| Китай | 19.01 | 3 183.98 | 2 675.47 | Развивающийся | |
| 2 | Малайзия | 13.74 | 1 246.87 | 1 096.24 | Развивающийся |
| 3 | Турция | 11.62 | 43 661.12 | 39 117.46 | Развивающийся |
| 4 | Пакистан | 11.29 | 7 534.44 | 6 770.06 | Развивающийся |
| 5 | Южная Африка | 9.44 | 27 267.24 | 24 915.20 | Развивающийся |
| 6 | Чили | 8.75 | 2 929.00 | 2 693.36 | Развивающийся |
| 7 | Мексика | 8.69 | 28 747.69 | 26 448.32 | Развивающийся |
| 8 | Сингапур | 8.22 | 3 231.24 | 2 985.83 | Развитой |
| 9 | Филиппины | 7.41 | 3 203.55 | 2 982.54 | Развивающийся |
| 10 | Чешская республика | 7.19 | 1 703.20 | 1 588.90 | Развивающийся |
| 11 | Польша | 7.15 | 3 520.24 | 3 285.49 | Развивающийся |
| 12 | Финляндия | 7.14 | 10 313.00 | 9 625.37 | Развитой |
| 13 | Израиль | 6.69 | 994.50 | 932.15 | Развивающийся |
| 14 | Австралия | 5.93 | 5 978.80 | 5 644.30 | Развитой |
| 15 | США | 5.76 | 2 174.90 | 2 056.43 | Развитой |
| 16 | Дания | 5.69 | 466.59 | 441.48 | Развитой |
| 17 | Греция | 5.67 | 4 643.14 | 4 394.13 | Развивающийся |
| 18 | Германия | 4.85 | 6 917.03 | 6 596.92 | Развитой |
| 19 | Испания | 4.34 | 1 622.49 | 1 554.93 | Развитой |
| 20 | Австрия | 4.08 | 4 645.50 | 4 463.47 | Развитой |
| 21 | США | 3.19 | 4 252.53 | 4 120.96 | Развитой |
| 22 | Нидерланды | 3.06 | 510.50 | 495.34 | Развитой |
| 23 | Бразилия | 2.99 | 45 804.66 | 44 473.71 | Развивающийся |
| 24 | Шри-Ланка | 2.48 | 2 789.81 | 2 722.36 | Развивающийся |
| 25 | Швейцария | 2.18 | 8 976.99 | 8 785.74 | Развитой |
| 26 | Италия | 2.03 | 32 541.00 | 31 892.00 | Развитой |
| 27 | Канада | 1.99 | 13 165.50 | 12 908.39 | Развитой |
| 28 | Бельгия | 1.89 | 4 471.65 | 4 388.53 | Развитой |
| 29 | Франция | 1.67 | 5 634.16 | 5 541.76 | Развитой |
| 30 | Индонезия | 1.41 | 1 830.92 | 1 805.52 | Развивающийся |
| 31 | Великобритания | 1.40 | 6 308.00 | 6 220.80 | Развитой |
| 32 | Южная Корея | 1.26 | 1 452.55 | 1 434.46 | Развивающийся |
| 33 | Россия | 0.72 | 1 935.72 | 1 921.92 | Развивающийся |
| 34 | Словакия | 0.63 | 418.21 | 415.61 | Развивающийся |
| 35 | Аргентина | 0.59 | 2 102.78 |
http://rating.rbc.ru/articles/2007/04/11/31438699_tbl.shtml?2007/04/11/31438695