| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny WEIR | USA | 149.81 | 74.51 | 75.30 | 7.55 | 7.25 | 7.60 | 7.55 | 7.70 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Stephane LAMBIEL | SUI | 138.35 | 61.85 | 77.50 | 7.65 | 7.30 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Jeffrey BUTTLE | CAN | 136.61 | 66.21 | 71.40 | 7.00 | 6.95 | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Takahiko KOZUKA | JPN | 135.33 | 74.83 | 60.50 | 6.65 | 5.75 | 5.90 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Andrei GRIAZEV | RUS | 135.18 | 69.68 | 65.50 | 6.85 | 6.35 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Kevin REYNOLDS | CAN | 127.23 | 74.03 | 53.20 | 5.50 | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Alexander USPENSKI | RUS | 125.43 | 67.03 | 58.40 | 6.05 | 5.40 | 6.00 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 122.38 | 61.08 | 61.30 | 6.05 | 5.65 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Yannick PONSERO | FRA | 121.83 | 57.93 | 63.90 | 6.75 | 6.10 | 6.35 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Andrei LUTAI | RUS | 119.80 | 56.50 | 63.30 | 6.55 | 6.05 | 6.40 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Ming XU | CHN | 103.02 | 51.72 | 52.30 | 5.35 | 4.95 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Gregor URBAS | SLO | 92.72 | 38.52 | 54.20 | 5.60 | 5.15 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | #4 |
Главной интригой мужского катания, да и пожалуй всех соревнований, была борьба между Стефаном Ламбьелем и Джонни Вейром, разрыв между которыми после короткой программы составлял всего 34 сотых. Джонни откатал почти безупречно, но Стефан, катавший произвольную последним, допустил ряд грубых ошибок, в том числе и падение. Поэтому первое место по праву досталось нашему русскому американцу, но и Ламбьель не унывал. Напомню, на Cup of China он занял лишь 3-е место. Что ж, будем ждать финала Гран-При, который пройдет в Турине, и посмотрим, сумеет ли Стефан сделать ещё один шаг вперед.
[фото взято с сайта http://www.weir.ru/]