Пока спортсмены сборной России на чемпионате мира в Токио не завоевали ни одной медали. Причем, основные надежды на награды президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев связывал именно с танцорами Оксаной Домниной и Максимом Шабалиным, а также со спортивной парой Мария Петрова/Алексей Тихонов, которые из-за травмы партнера и вовсе не вышли на лед в минувшую среду.
Результаты:
| Фигуристы | Обязательная пр. | Оригинальная пр. | Произв. пр. | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENKOVA STAVISKI (BUL) | 37.42 | 62.10 | 102.09 | 201.61 | |
| 2 | DUBREUIL LAUZON (CAN) | 38.96 | 58.82 | 100.96 | 200.46 | |
| 3 | BELBIN AGOSTO (USA) | 37.17 | 61.85 | 96.41 | 195.43 | |
| 4 | DELOBEL SCHOENFELDER (FRA) | 37.20 | 58.82 | 99.17 | 195.19 | |
| 5 | DOMNINA SHABALIN (RUS) | 37.29 | 60.34 | 95.81 | 193.44 | |
| 6 | VIRTUE MOIR (CAN) | 31.45 | 57.11 | 95.38 | 183.94 | |
| 7 | DAVIS WHITE (USA) | 31.15 | 55.82 | 92.17 | 179.14 | |
| 8 | KHOKHLOVA NOVITSKI (RUS) | 33.32 | 55.88 | 89.09 | 178.29 | |
| 9 | FAIELLA SCALI (ITA) | 33.29 | 53.32 | 84.14 | 170.75 | |
| 10 | GREGORY PETUKHOV (USA) | 30.83 | 53.15 | 86.10 | 170.08 | |
| 11 | KERR KERR (GBR) | 32.09 | 51.51 | 83.54 | 167.14 | |
| 12 | PECHALAT BOURZAT (FRA) | 28.59 | 49.10 | 84.36 | 162.05 | |
| 13 | CAPPELLINI LANOTTE (ITA) | 28.91 | 47.60 | 82.32 | 158.83 | |
| 14 | ZARETSKI ZARETSKI (ISR) | 28.85 | 49.11 | 78.56 | 156.52 | |
| 15 | WATANABE KIDO (JPN) | 28.46 | 47.27 | 76.48 | 152.21 | |
| 16 | FRASER LUKANIN (AZE) | 28.07 | 48.13 | 75.90 | 152.10 | |
| 17 | ZADOROZHNIUK VERBILLO (UKR) | 26.92 | 47.84 | 73.37 | 148.13 | |
| 18 | ZHIGANSHINA GAZSI (GER) | 25.56 | 45.39 | 71.92 | 142.87 | |
| 19 | GRUENBERG RAND (EST) | 23.72 | 45.13 | 72.70 | 141.55 | |
| 20 | WEAVER POJE (CAN) | 25.76 | 42.58 | 71.80 | 140.14 | |
| 21 | HUANG ZHENG (CHN) | 25.61 | 43.91 | 68.92 | 138.44 | |
| 22 | GREBENKINA AZROJAN (ARM) | 25.04 | 44.86 | 67.17 | 137.07 | |
| 23 | COPELY STAGNIUNAS (LTU) | 23.46 | 44.87 | 68.30 | 136.63 | |
| 24 | AKIMOVA SHAKALOV (UZB) | 24.20 | 41.43 | 64.95 | 130.58 | |
| 25 | SILNA MATSJUK (AUT) | 23.12 | 41.23 | FNR | ||
| 26 | NAGY ELEK (HUN) | 22.19 | 33.19 | FNR |
[585x380]