• Авторизация


Без заголовка 17-02-2009 23:12 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Отрасли экономики США
Новостей: 1
+ Фундаментальная аналитика
Automobiles & Parts 61.988 -5.942% 22:58
Banks 119.153 -8.351% 23:07
Basic Materials 137.507 -5.196% 23:09
Chemicals 154.67 -3.884% 23:10
Construction & Materials 187.808 -5.371% 23:08
Consumer Goods 210.936 -2.351% 23:09
Consumer Services 191.675 -2.233% 23:09
Financial Services 212.875 -7.365% 23:10
Financials 157.114 -6.969% 23:10
Food & Beverage 225.219 -2.888% 23:07
Health Care 272.337 -1.497% 23:10
Industrial Goods & Services 190.089 -4.365% 23:07
Industrials 178.859 -4.159% 23:10
Insurance 164.786 -5.565% 23:07
Media 155.111 -5.188% 23:08
Oil & Gas 401.198 -5.720% 23:10
Personal & Household Goods 247.896 -2.178% 23:07
Retail 243.373 -1.320% 22:49
Technology 370.432 -3.800% 23:09
Telecommunications 99.939 -3.980% 23:10
Travel & Leisure 216.526 -2.655% 23:08
Utilities 130.246 -4.194% 23:10

Индексы мировой экономики
Нефть и газ
Новостей: 1
Americas Oil & Gas 418.41 -5.958% 22:56
Asia/Pacific Oil & Gas 174.16 -3.571% 22:57
Europe Oil & Gas 257.05 -2.923% 23:09
World Oil & Gas 321.27 -5.093% 23:07

Технологии
Новостей: 4
Americas Technology 348.18 -4.114% 23:07
Asia/P. Technology 107.73 -3.597% 23:08
Europe Technology 130.91 -4.571% 23:09
World Technology 243.94 -4.059% 23:07

Финансы
Новостей: 13
Americas Financials 173.69 -7.078% 23:09
Asia/P. Financials 51.23 -3.649% 23:06
Europe Financials 109.06 -6.683% 23:07
World Financials 97.78 -5.926% 22:57

Телекоммуникации
Новостей: 4
Americas Telecommunications 126.04 -4.421% 22:59
Asia/P. Telecommunications 151.95 -2.552% 23:09
Europe Telecommunications 215.83 -3.315% 23:08
World Telecommunications 171.02 -3.591% 22:55

Промышленность
Новостей: 8
Americas Industrials 171.56 -4.221% 23:09
Asia/P. Industrials 66.62 -3.225% 22:56
Europe Industrials 177.01 -4.685% 23:09
World Industrials 121.18 -4.061% 23:08

Потребительские товары
Новостей: 5
Americas Consumer Goods 210.51 -2.767% 23:07
Asia/P. Consumer Goods 87.27 -1.811% 23:06
Europe Consumer Goods 218.73 -2.895% 23:06
World Consumer Goods 184.5 -2.546% 23:06
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Без заголовка | СИЦИЛИЕЦ - Дневник СИЦИЛИЕЦ | Лента друзей СИЦИЛИЕЦ / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»