|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 820 | овощи с мясом | 200 | 200 |
| 1030 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1200 | перец болгарский | 120 | 30 |
| суп с мясом | 250 | 110 | |
| печенье | 10 | 40 | |
| 1520 | грейпфрут | 200 | 90 |
| 1800 | суп с мясом | 250 | 110 |
| чай с медом | 9 | 30 | |
| 2000 | яблоко | 200 | 60 |
| 2330 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
750 |
|