|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 730 | тыквеол | ||
| 830 | сыр | 30 | 120 |
| мясо | 50 | 70 | |
| 1100 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1230 | суп | 200 | 85 |
| перец | 140 |
60 |
|
| 1530 | овощи с мясом | 200 | 155 |
| хлеб | 20 | 70 | |
| 1800 | арахис | 20 | 100 |
| кефир | 200 | 110 | |
| 2300 | чай с молоком | 30 | |
|
всего: |
|
850 |
|