|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 830 | котлетка | 50 | 170 |
| 1030 | чай с молоком | 200 | 30 |
| 1230 | суп с мясом | 250 | 200 |
| 1500 | киви | 100 | 40 |
| кефир | 200 | 106 | |
| 1630 | чай с медом | 18 | 60 |
| печенье | 10 | 35 | |
| 1800 | перец болг. | 160 | 40 |
| каша кукурузная | 150 | 90 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 2400 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
861 |
|