|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 700 | тыквеол | ||
| 830 | кофе с маслом | ||
| 1030 | чай с пирожным | 70 | 280 |
| 1300 | курица с грибами | 100 | 160 |
| редис | 50 | 10 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 1600 | курица с грибами | 100 | 160 |
| редис | 50 | 10 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 2000 | протеин | 16 | 60 |
| 030 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
830 |
|