|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1000 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1130 | яблоко | 200 | 60 |
| 1230 | холодец | 100 | 100 |
| перец | 120 | 30 | |
| 1430 | суп | 200 | 52 |
| киви | 50 | 20 | |
| мандарин | 50 | 40 | |
| 1930 | капуста пекин | 100 | 20 |
| кефир | 200 | 113 | |
| 2200 | жюльен | 150 | 350 |
| 2400 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
845 |
||