|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 900 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1100 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1200 | холодец | 100 | 100 |
| перец | 100 | 25 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 1300 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1430 | мясо | 30 | 100 |
| маслины | 30 | 55 | |
| изюм | 20 | 60 | |
| 2000 | яблоко | 200 | 60 |
| морковка корейская | 50 | 60 | |
| шоколадные конфеты | 30 | 200 | |
|
всего: |
|
810 |