|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
белки |
углеводы |
жиры |
|
830 |
кофе с молоком |
250 |
20 |
5,15 |
8,64 |
6,21 |
|
1100 |
кофе с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
| 1300 | суп | 200 | 65 | 4 | 46 | 15 |
| 1430 | сырок | 50 | 92 | 20 | 14 | 58 |
| кофе с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 | |
| 1730 | чай с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
| 1900 | чай с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
| 2300 | чай с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
|
всего: |
|
277 |
54,90 |
111,84 |
110,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,8% |
40,4% |
39,8% |