• Авторизация


III этап Кубка мира, Хохфильцен, Австрия. Спринт, женщины. 18-12-2006 13:01 к комментариям - к полной версии - понравилось!


1 52 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 0 0 22:06.9
2 2 BAILLY Sandrine FRA 0 0 0 +32.0
3 9 HENKEL Andrea GER 0 1 1 +41.6
4 12 HITZER Kathrin GER 0 0 0 +58.3
5 54 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 1 1 +59.4
6 11 LIU Xianying CHN 0 0 0 +1:08.2
7 5 WILHELM Kati GER 2 0 2 +1:15.1
8 22 JONSSON Helena SWE 0 0 0 +1:18.7
9 16 NEUNER Magdalena GER 0 3 3 +1:31.4
10 23 SOKOLOVA Natalya BLR 0 0 0 +1:34.3
11 10 DONG Xue CHN 1 1 2 +1:36.4
=12 4 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0 1 1 +1:37.8
=12 21 BOULYGINA Anna RUS 1 1 2 +1:37.8
14 3 MOISEEVA Tatiana RUS 1 0 1 +1:38.3
15 1 GLAGOW Martina GER 1 1 2 +1:39.1
=16 19 APEL Katrin GER 0 2 2 +1:40.0
=16 45 SEMERENKO Valj UKR 0 0 0 +1:40.0
18 48 KUDRASHOVA Olga BLR 1 0 1 +1:40.8
19 76 YIN Qiao CHN 0 0 0 +1:43.4
20 51 GWIZDON Magdalena POL 0 1 1 +1:44.5
21 13 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 0 +1:47.2
22 68 ANISIMOVA Olga RUS 1 0 1 +1:47.5
23 18 MALGINA Irina RUS 1 1 2 +1:50.0
24 17 IOURIEVA Ekaterina RUS 2 0 2 +1:50.2
25 53 FILIPOVA Pavlina BUL 0 1 1 +1:50.8
26 8 DOMRACHEVA Darya BLR 2 0 2 +1:58.0
27 14 KONG Yingchao CHN 1 0 1 +1:59.9
28 92 PERETTO Delphine FRA 1 0 1 +2:00.8
29 40 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 1 0 1 +2:01.7
30 15 SAUE Eveli EST 1 1 2 +2:02.7
31 6 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 0 0 +2:04.6
32 39 HALINAROVA Martina SVK 0 1 1 +2:06.1
33 49 NIKOULTCHINA Irina BUL 0 3 3 +2:15.0
=34 20 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 1 1 +2:16.7
=34 27 KOCHER Zina CAN 1 1 2 +2:16.7
36 32 MOERKVE Jori NOR 1 0 1 +2:18.1
37 86 BECAERT Sylvie FRA 0 1 1 +2:23.7
38 33 LIDUMA Madara LAT 1 3 4 +2:24.7
39 44 DENKINGER Simone GER 1 0 1 +2:27.3
40 60 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1 0 1 +2:29.2
41 56 GUSEVA Natalia RUS 2 2 4 +2:32.1
42 42 TOFALVI Eva ROU 1 1 2 +2:36.6
43 59 YAKOVLEVA Oksana UKR 1 1 2 +2:39.4
44 30 MIHOKOVA Sona SVK 0 0 0 +2:41.7
45 65 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0 1 1 +2:47.6
46 55 MOZHEVITINA Irina KAZ 0 0 0 +2:49.6
47 73 NYKIEL Magdalena POL 0 0 0 +2:51.0
48 28 PALKA Krystyna POL 0 1 1 +2:52.1
49 94 INGSTADBJOERG Anne NOR 0 1 1 +2:52.6
50 70 KRUMINA Gerda LAT 0 1 1 +2:54.3
51 83 REZLEROVA Magda CZE 1 2 3 +2:55.1
52 43 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 3 3 +2:57.3
53 82 TANAKA Tamami JPN 1 2 3 +2:59.5
54 91 KADEVA Nina BUL 0 0 0 +2:59.6
55 100 MALI Andreja SLO 0 1 1 +3:03.9
56 87 FIANDINO Roberta ITA 0 1 1 +3:05.5
57 37 KALINCHIK Liudmila BLR 1 1 2 +3:10.2
58 89 SKARDINO Nadezhda BLR 0 1 1 +3:11.0
59 81 HOLMA Johanna SWE 2 1 3 +3:12.5
60 7 PONZA Michela ITA 1 2 3 +3:13.8
61 88 JACQUIN Pauline FRA 0 1 1 +3:17.0
62 99 EFREMOVA Lilia UKR 3 2 5 +3:20.0
63 78 BARNES Tracy USA 0 0 0 +3:24.5
64 36 HALLER Katja ITA 1 3 4 +3:36.9
65 58 WANG Chunli CHN 3 2 5 +3:42.3
66 47 DOMEIJ Sofia SWE 4 2 6 +3:43.8
67 77 PLOTOGEA Dana ROU 1 2 3 +3:46.1
68 41 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 2 2 4 +3:46.2
69 79 GRUDICEK Dijana SLO 1 2 3 +3:49.0
70 67 KALINOVA Lubomira SVK 1 3 4 +3:49.4
71 96 GEREKOVA Jana SVK 2 2 4 +3:49.9
72 31 BARNES Lanny USA 2 2 4 +3:50.3
73 57 KEITH Sandra CAN 0 2 2 +3:51.6
74 85 POPOVA Radka BUL 2 1 3 +4:05.6
75 29 STIPANICIC Andrijana CRO 0 0 0 +4:07.5
76 93 HOU Yuxia CHN 2 4 6 +4:09.3
77 25 MACABIES Pauline FRA 2 2 4 +4:11.7
78 72 GROS Christelle FRA 3 2 5 +4:12.0
79 98 AFANASJEVA Viktoria KAZ 2 1 3 +4:18.1
80 38 IZUMI Megumi JPN 1 0 1 +4:19.0
81 101 PURDEA Mihaela ROU 1 2 3 +4:20.1
82 84 SEMERENKO Vita UKR 3 2 5 +4:21.7
83 74 PARENT Marie Pierre CAN 1 1 2 +4:26.1
84 102 VITKOVA Veronika CZE 1 1 2 +4:33.8
85 64 BOBAK Paulina POL 1 2 3 +4:37.2
86 103 GRZYBEK Agnieszka POL 0 2 2 +4:41.1
87 69 HENNESEID EIE Kari NOR 3 3 6 +4:45.1
88 95 TSUKIDATE Ikuyo JPN 3 2 5 +4:57.1
89 50 TÄHE Tagne EST 0 2 2 +5:11.7
90 46 WALKER Adele GBR 1 1 2 +5:15.6
91 75 FOWLER Emma GBR 2 2 4 +5:18.7
92 97 KONRAD Sarah USA 4 3 7 +5:20.8
93 90 GLAZERE Liga LAT 1 2 3 +6:13.1
94 62 CHU Kyoung-Mi KOR 1 2 3 +6:22.2
95 35 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1 0 1 +6:33.4
96 26 KIM Seon-Su KOR 2 2 4 +6:41.8
97 24 GOTTSCHALL Zsofia HUN 0 2 2 +7:19.9
98 66 BRAJDIC Anamarija CRO 1 0 1 +7:23.5
99 34 GOROHOVA Elena MDA 1 4 5 +7:36.1
100 80 VUCICEVIC Vedrana BIH 1 2 3 +9:00.0
DNS 61 GREGORIN Teja SLO
DNF 63 ANANKO Liudmila BLR 0 3 3
DNF 71 ERTL Barbara ITA 1

после единственной удачно проведённой гонки в начале сезона наши девушки пока что порадовали нас только в эстафете...видимо слабоваты ещё...
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник III этап Кубка мира, Хохфильцен, Австрия. Спринт, женщины. | курилыч - Дневник Курилыч | Лента друзей курилыч / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»