III этап Кубка мира, Хохфильцен, Австрия. Спринт, мужчины.
18-12-2006 12:58
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
1 12 POIREE Raphael FRA 0 0 0 24:34.0
2 4 ROESCH Michael GER 0 0 0 +0.9
3 112 FISCHER Sven GER 0 0 0 +5.5
4 15 BERGMAN Carl Johan SWE 0 0 0 +19.8
5 10 HANEVOLD Halvard NOR 0 0 0 +25.9
6 17 VITEK Zdenek CZE 0 1 1 +31.9
7 29 SUMANN Christoph AUT 0 1 1 +34.1
8 13 TCHEREZOV Ivan RUS 1 0 1 +40.3
9 18 GREIS Michael GER 0 1 1 +44.0
10 2 FERRY Björn SWE 0 1 1 +46.4
11 58 MARIC Janez SLO 0 2 2 +53.8
12 7 BERGER Lars NOR 1 2 3 +56.3
13 9 GROSS Ricco GER 0 0 0 +57.9
14 34 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 0 0 +59.5
15 28 ANDRESEN Frode NOR 1 2 3 +1:01.1
16 11 SIMMEN Matthias SUI 1 0 1 +1:03.3
17 8 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 1 1 +1:04.4
18 23 ZHANG Chengye CHN 0 1 1 +1:04.8
19 43 DE LORENZI Christian ITA 1 0 1 +1:06.9
20 39 GREDLER Ludwig AUT 1 0 1 +1:07.4
21 19 DEFRASNE Vincent FRA 0 2 2 +1:12.2
22 47 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 +1:12.5
23 16 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 +1:13.9
24 65 EKHOLM David SWE 0 0 0 +1:15.8
25 1 BIRNBACHER Andreas GER 1 0 1 +1:18.6
26 14 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2 +1:20.8
27 21 TCHOUDOV Maxim RUS 2 1 3 +1:21.5
28 87 BAUER Klemen SLO 0 1 1 +1:21.7
29 20 SIKORA Tomasz POL 1 1 2 +1:23.1
30 75 AIDAROV Alexei UKR 0 0 0 +1:23.4
31 41 EDER Simon AUT 0 1 1 +1:25.3
32 30 HAKKINEN Jay USA 0 1 1 +1:26.7
33 3 ROZHKOV Sergei RUS 0 2 2 +1:28.8
34 91 MATIASKO Miroslav SVK 0 0 0 +1:29.3
35 36 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 0 +1:29.5
36 40 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 2 3 +1:30.4
37 55 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 +1:31.2
38 33 ECKHOFF Stian NOR 1 1 2 +1:32.4
39 98 EBERHARD Tobias AUT 1 0 1 +1:34.3
40 32 SOUKUP Jaroslav CZE 0 1 1 +1:36.0
41 38 PINTER Friedrich AUT 1 2 3 +1:38.2
42 22 SLESINGR Michal CZE 1 2 3 +1:42.4
43 72 MESOTITSCH Daniel AUT 0 1 1 +1:45.0
44 6 WOLF Alexander GER 2 1 3 +1:47.6
45 70 HABERT Lois FRA 1 0 1 +1:51.0
46 73 OS Alexander NOR 3 0 3 +1:59.2
47 94 BÖRJESSON Jakob SWE 1 0 1 +2:02.5
48 59 ZHANG Qing CHN 1 0 1 +2:04.8
49 46 VALIULLIN Rustam BLR 2 1 3 +2:05.5
50 53 TCHEPIKOV Sergei RUS 3 0 3 +2:08.1
51 49 LIBIETIS Kristaps LAT 0 0 0 +2:11.4
52 81 KASAHARA Tatsumi JPN 0 1 1 +2:12.0
53 69 ZWAHLEN Roland SUI 0 2 2 +2:17.4
54 26 SIMOCKO Dusan SVK 0 2 2 +2:23.3
55 62 CLEGG Robin CAN 0 1 1 +2:23.8
56 89 SYMAN Alexandr BLR 1 1 2 +2:24.1
57 90 DOSTAL Roman CZE 0 3 3 +2:26.6
58 102 GREBOT Lionel FRA 0 1 1 +2:29.4
59 80 LEONI David CAN 1 1 2 +2:33.3
60 108 DASHKEVICH Sergey BLR 0 0 0 +2:34.4
61 45 RUDENCHYK Vitaliy BUL 0 2 2 +2:34.9
62 64 MORAVEC Ondrej CZE 1 3 4 +2:35.3
63 111 BERZINS Janis LAT 1 0 1 +2:35.6
64 42 HALLENBARTER Simon SUI 2 2 4 +2:37.8
65 93 JONSSON Magnus SWE 1 3 4 +2:39.5
66 66 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 2 2 +2:46.1
67 67 CANNARD Ferreol FRA 0 1 1 +2:46.2
68 107 BRVAR Gregor SLO 1 2 3 +2:46.6
69 105 ZHULEV Evgeny BLR 0 1 1 +2:48.8
70 106 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1 1 2 +2:50.6
71 61 PLYWACZYK Krzysztof POL 2 0 2 +2:51.8
72 31 JACKSON Lee-Steve GBR 0 1 1 +2:53.1
73 60 PIKSONS Edgars LAT 1 2 3 +2:55.6
74 83 COLA Mattia ITA 1 1 2 +2:56.2
75 57 ISA Hidenori JPN 0 2 2 +2:58.2
76 104 LEJSEK Ales CZE 0 0 0 +3:07.1
77 25 MATIASKO Marek SVK 1 2 3 +3:10.0
78 109 ZIEMIANIN Wieslaw POL 1 0 1 +3:15.4
79 84 ROZENBERGS Gints LAT 1 1 2 +3:16.8
80 86 MAKOVEEV Andrei RUS 3 2 5 +3:18.4
81 27 PALLHUBER Wilfried ITA 2 2 4 +3:19.8
82 85 KLETCHEROV Michail BUL 0 1 1 +3:25.9
83 44 WICK Robert GER 1 3 4 +3:27.9
84 103 SAITO Shinya JPN 3 1 4 +3:32.3
85 79 OLSEN Brian USA 0 1 1 +3:37.1
86 71 NAUMIK Sergey KAZ 1 3 4 +3:39.2
87 68 WALKER Marc GBR 0 1 1 +3:46.4
88 63 LEE In-Bok KOR 1 0 1 +3:49.2
89 82 BODZIANA Grzegorz POL 0 1 1 +3:50.7
90 88 TIAN Ye CHN 2 1 3 +3:52.8
91 78 VIKS Priit EST 1 2 3 +3:58.3
92 77 JUN Je-Uk KOR 0 0 0 +3:59.2
93 96 ANEV Krasimir BUL 1 0 1 +4:08.6
94 97 HÖLLRIGL Klaus ITA 4 1 5 +4:08.9
95 54 LESSING Roland EST 1 1 2 +4:11.3
96 92 CHERNYCHEV Vitaly BLR 1 1 2 +4:17.7
97 110 KOIV Kauri EST 3 2 5 +4:24.0
98 56 FAK Jakov CRO 1 1 2 +4:29.4
99 95 DERKACH Vyacheslav UKR 2 5 7 +4:38.3
100 35 COOL Herbert NED 1 1 2 +4:39.0
101 24 SUCIU Claudiu ROU 0 3 3 +4:47.9
102 50 SLETTEMARK Oystein GRL 2 4 6 +4:48.1
103 51 SAMARDZIJA Bojan BIH 1 3 4 +5:09.1
104 74 CSEKE Csaba HUN 2 1 3 +5:26.5
105 100 KANE Kevin GBR 0 2 2 +6:20.4
106 52 TAGSCHERER Imre HUN 4 3 7 +6:55.3
107 48 MILENKOVIC Aleksandar SRB 2 3 5 +7:22.1
108 37 RAYMOND Mark AUS 4 3 7 +8:12.8
109 76 COSIC Miro BIH 1 5 6 +8:49.6
DNS 5 ROBERT Julien FRA
DNS 99 KAZAR Matej SVK
DNS 101 GJEDREM Hans Martin NOR
лучше бы они бежали гонку преследования, интересно было бы посмотреть на борьбу Чудов-Грайс...
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote