| Эмоциональный профиль для Killer_joke (шкала дифференциальных эмоций) | |||
|---|---|---|---|
| Интерес | . | Общее самочувствие 1,46 :-| Судя по Вашим ответам, Ваше самочувствие в последнее время было не особо плохим, но и не особо хорошим. Это может означать либо то, что эмоциональных всплесков вообще было не много, либо то, что количество "позитивных" и "негативных" эмоций было примерно одинаково. | |
| Радость | . | ||
| Удивление | . | ||
| Горе | . | ||
| Гнев | . | ||
| Отвращение | . | ||
| Презрение | . | ||
| Страх | . | ||
| Стыд | . | ||
| Вина | . | ||
пройти тест! | |||
| Эмоциональный профиль для Ориентал (шкала дифференциальных эмоций) | |||
|---|---|---|---|
| Интерес | . | Общее самочувствие 1,78 :-) Судя по Вашим ответам, в общем все у Вас хорошо. Ну или, по крайней мере, "позитива" у Вас в жизни заметно больше чем "негатива" | |
| Радость | . | ||
| Удивление | . | ||
| Горе | . | ||
| Гнев | . | ||
| Отвращение | . | ||
| Презрение | . | ||
| Страх | . | ||
| Стыд | . | ||
| Вина | . | ||
пройти тест! | |||
Мой результат теста Killer-joke! У вас интенсивный творческий обмен на подсознательном уровне с галактическим разумом. |
| Эмоциональный профиль для Eskoo (шкала дифференциальных эмоций) | |||
|---|---|---|---|
| Интерес | . | Общее самочувствие 0,87 :-( Судя по Вашим ответам, настроение в последнее время у Вас как-то не очень. Надеемся, что скоро это изменится, а пока имейте в виду, что "плохих" эмоций не бывает, каждая эмоция имеет свое значение, наприимер, горе помогает переживать потери, а гнев отстаивать свои интересы. | |
| Радость | . | ||
| Удивление | . | ||
| Горе | . | ||
| Гнев | . | ||
| Отвращение | . | ||
| Презрение | . | ||
| Страх | . | ||
| Стыд | . | ||
| Вина | . | ||
пройти тест! | |||