| 1. К.Райкконен | Ferrari | 1:31'18"555 | - | 2 | |
| 2. Р.Кубица | BMW Sauber | + 19"570 | - | 2 | |
| 3. Х.Ковалайнен | McLaren | + 38"450 | - | 2 | |
| 4. Я.Трулли | Toyota | + 45"832 | - | 2 | |
| 5. Л.Хэмилтон | McLaren | + 46"548 | - | 2 | |
| 6. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 49"833 | - | 2 | |
| 7. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1'08"130 | - | 2 | |
| 8. Ф.Алонсо | Renault | + 1'10"041 | - | 2 |
| = | 1. Л.Хэмилтон | McLaren Mercedes | 14 | ||
| 2. К.Райкконен | Ferrari | 11 | |||
| 3. Н.Хайдфельд | |
BMW Sauber | |
11 | |
| |
4. Х.Ковалайнен | |
McLaren Mercedes | |
10 |
| |
5. Р.Кубица | |
BMW Sauber | |
8 |
| |
6. Н.Росберг | |
Williams-Toyota | |
6 |
| |
7. Ф.Алонсо | |
Renault | |
6 |
| |
8. Я.Трулли | |
Toyota | |
5 |
| |
9. К.Накаджима | |
Williams-Toyota | |
3 |
| |
10. М.Уэббер | |
Red Bull-Renault | |
2 |
| |
11. С.Бурдэ | |
Toro Rosso | |
2 |